Prisliste for turbiloperatører ved Grimstad Vertshus |
|||
|
|||
Eksempel på priser | |||
|
|||
Svinestek m/surkål og grønnsaker | Kr | 199,- | |
Røkt svinekam m/surkål og grønnsaker | Kr | 199,- | |
Kjøttkaker m/ertestuing | Kr | 199,- | |
Karbonade m/løk og grønnsaker | Kr | 199,- | |
Ovnsbakt laks m/rømme og salat | Kr | 209,- | |
Pris for middag er inkl kaffe | |||
Dessert etter fritt valg inkl en kopp kaffe |
Kr | 90,- | |
Lunchbord med varme og kalde retter inkl kaffe | Kr | 215,- | |
|
|||
Pakkepris inkl dessert og kaffe | |||
Svinestek m/surkål og grønnsaker | Kr | 215,- | |
Kjøttkaker m/ertestuing | Kr | 215,- |
|
Røkt svinekam m/surkål og grønnsaker | Kr | 215,- | |
Ovnsbakt laks m/rømme og salat | Kr | 225,- | |
Ring og avtal på forhånd, så er alt klart til dere kommer! Tlf 37 04 25 00 |