Prisliste for turbiloperatører ved Grimstad Vertshus | |||
Eksempel på priser | |||
| |||
Svinestek m/surkål og grønnsaker | Kr | 179,- | |
Røkt svinekam m/surkål og grønnsaker | Kr | 179,- | |
Kjøttkaker m/ertestuing | Kr | 179,- | |
Karbonade m/løk og grønnsaker | Kr | 179,- | |
Ovnsbakt laks m/rømme og salat | Kr | 189,- | |
Pris for middag er inkl kaffe | |||
Dessert etter fritt valg inkl en kopp kaffe | Kr | 70,- | |
Lunchbord med varme og kalde retter inkl kaffe | Kr | 195,- | |
| |||
Pakkepris inkl dessert og kaffe | |||
Svinestek m/surkål og grønnsaker | Kr | 195,- | |
Kjøttkaker m/ertestuing | Kr | 195,- |
|
Røkt svinekam m/surkål og grønnsaker | Kr | 195,- | |
Ovnsbakt laks m/rømme og salat | Kr | 205,- | |
Ring og avtal på forhånd, så er alt klart til dere kommer! Tlf 37 04 25 00 |